

近年、薄型ディスプレイ(プラズマ、液晶など)が普及しています。
				これらを有効活用する手段のひとつとして、デジタルサイネージ(ディジタルサイネージュ)というものがあります。
				  デジタルサイネージ用ソフトウェアとしてFDSE(Fukuneko Digital Signage Engine)を搭載し、開発されたものがnVision(エヌ・ビジョン)です。
				  
				  nVisionは、画面のどの場所にどういったコンテンツを表示させるかをデザインすることができます。また、コンテンツは、動画・静止画・Flash・文字テロップを扱うことができます。これらコンテンツをどの時間に表示させるかを指定するスケジュール機能もあります。
				  これらを指定するエディタと実際に表示を行なうヴューワの機能に分かれます。
				  基本的にはエディタとヴューワは別のPCになります。(PC1台で使用することも可能)
				  エディタからヴューワへはLAN経由でアップロードを行ないます。
				  チャネルという概念があり、複数のスケジュールを扱うことができます。また、1つのエディタで最大10のヴューワへアップロードすることが可能です。
				  
				  FilePortと組み合わせることにより、コンテンツの自動更新を行なうことも可能です。
				  
		
				  
				  <主要スペック>
				  ・動画:WMV, MPEG1,AVI,その他PCにインストールされているDirectShowフィルタに依存
				  ・静止画:BMP, JPEG, PNG, GIF(動画GIFは未対応)
				  ・Flash:インストールされているFlashPlayerに依存
				  
				  ・文字テロップ:ファイルを使用する場合はUTF-8のエンコードのみ
				  ・対応OS:WindowsXP SP2
				  ・ハードウェア:WindowsXPが動作するPC, Pentium4 2.0GHz以上, RAM1.0GB以上, HDD40GB(コンテンツにより変化), ハードウェアアクセサレータが動作するビデオ
				  
				  <導入実績>
				  ・銀行ショールーム
				  ・メーカーショールーム
				  ・映画館インフォメーション
				  ・CATV局(放送用として)
				  
				  ・他
				  
				  
			
